АФРОДИТА ПАЛАС - КВАРТИРЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Афродита Палас - свободные квартиры
Эт.ТИП ОБЪЕКТА№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
1 Ст.  17 50.71 m2 50.71 m2 Да парк ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
1 Ст.  19 38.71 m2 38.71 m2 Да парк СВОБОДНыЙ
3 Ст.  58 38.81 m2 38.81 m2 Да парк ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
Распределение партерного этажа:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
40  0 50.71 m2 Да ПРОДАН
M  0 32.79 m2 Да ПРОДАН
А  81 38.19 m2 Да ПРОДАН
А  82 60.83 m2 Да ПРОДАН
А  83 51.25 m2 Да ПРОДАН
А  84 51.63 m2 Да ПРОДАН
А  85 52.60 m2 Да ПРОДАН
А  86 52.39 m2 Да ПРОДАН
А  87 38.10 m2 Да ПРОДАН
А  88 38.85 m2 Да ПРОДАН
Распределение 1 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  1 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  2 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  3 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  4 41.12 m2 Да ПРОДАН
А  5 41.67 m2 Да ПРОДАН
А  6 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  7 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  8 41.22 m2 Да ПРОДАН
А  9 42.12 m2 Да ПРОДАН
А  10 42.12 m2 Да ПРОДАН
А  11 41.05 m2 Да ПРОДАН
А  12 40.97 m2 Да ПРОДАН
А  13 55.08 m2 Да ПРОДАН
А  14 54.84 m2 Да ПРОДАН
А  15 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  16 40.62 m2 Да ПРОДАН
Ст.  17 50.71 m2 50.71 m2 Да парк ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
А  18 38.71 m2 Да ПРОДАН
Ст.  19 38.71 m2 38.71 m2 Да парк СВОБОДНыЙ
А  20 50.71 m2 Да ПРОДАН
Распределение 2 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  21 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  22 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  23 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  24 41.12 m2 Да ПРОДАН
А  25 41.67 m2 Да ПРОДАН
А  26 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  27 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  28 41.41 m2 Да ПРОДАН
А  29 42.31 m2 Да ПРОДАН
А  30 42.31 m2 Да ПРОДАН
А  31 41.23 m2 Да ПРОДАН
А  32 40.97 m2 Да ПРОДАН
А  33 55.08 m2 Да ПРОДАН
А  34 54.84 m2 Да ПРОДАН
А  35 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  36 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  37 50.93 m2 Да ПРОДАН
А  38 38.71 m2 Да ПРОДАН
А  39 38.71 m2 Да ПРОДАН
А  40 50.71 m2 Да ПРОДАН
Распределение 3 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  41 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  42 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  43 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  44 41.12 m2 Да ПРОДАН
А  45 41.67 m2 Да ПРОДАН
А  46 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  47 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  48 41.41 m2 Да ПРОДАН
А  49 42.31 m2 Да ПРОДАН
А  50 42.31 m2 Да ПРОДАН
А  51 41.23 m2 Да ПРОДАН
А  52 40.97 m2 Да ПРОДАН
А  53 55.08 m2 Да ПРОДАН
А  54 54.84 m2 Да ПРОДАН
А  55 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  56 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  57 50.93 m2 Да ПРОДАН
Ст.  58 38.81 m2 38.81 m2 Да парк ЗАРЕЗЕРВИРОВАН
А  59 38.71 m2 Да ПРОДАН
А  60 50.71 m2 Да ПРОДАН
Распределение 4 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  61 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  62 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  63 40.44 m2 Да ПРОДАН
А  64 41.12 m2 Да ПРОДАН
А  65 41.67 m2 Да ПРОДАН
А  66 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  67 41.15 m2 Да ПРОДАН
А  68 41.41 m2 Да ПРОДАН
А  69 42.31 m2 Да ПРОДАН
А  70 42.31 m2 Да ПРОДАН
А  71 41.23 m2 Да ПРОДАН
А  72 40.97 m2 Да ПРОДАН
А  73 55.08 m2 Да ПРОДАН
А  74 54.84 m2 Да ПРОДАН
А  75 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  76 40.62 m2 Да ПРОДАН
А  77 50.93 m2 Да ПРОДАН
А  78 38.71 m2 Да ПРОДАН
А  79 38.71 m2 Да ПРОДАН
А  80 50.71 m2 Да ПРОДАН
Распределение 5 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  1 178.37 m2 Да ПРОДАН
А  2 95.39 m2 Да ПРОДАН
А  3 127.03 m2 Да ПРОДАН
А  4 79.05 m2 Да ПРОДАН
А  5 200.35 m2 Да ПРОДАН
А  6 16.97 m2 Да ПРОДАН
А  7 86.30 m2 Да ПРОДАН
А  8 85.62 m2 Да ПРОДАН
АФРОДИТА I
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 122
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН НА ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2007 ГОДУ
АФРОДИТА II
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ:150
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 4
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2010 ГОДУ
АФРОДИТА III
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 43
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2013 ГОДУ
АФРОДИТА ПАЛАС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 97
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2012 ГОДУ
АФРОДИТА РОУЗ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 57
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 41
БУДЕТ СДАН 2014 ГОДА
АФРОДИТА ГАРДЕНС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 162
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 140
БУДЕТ СДАН 2015 ГОДА