АФРОДИТА II - КВАРТИРЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Афродита II - свободные квартиры
Эт.ТИП ОБЪЕКТА№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
1 Магазин  1 45,9 m2 59,11 m2 парк СВОБОДНыЙ
5 Апартамент  2 102.93 m2 102.93 m2 Да парк СВОБОДНыЙ
5 Студия  9 83.83 m2 83.83 m2 Да бассейн СВОБОДНыЙ
5 Студия  10 84.21 m2 84.21 m2 Да парк СВОБОДНыЙ
Распределение партерного этажа:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
Магазин  1 45,9 m2 59,11 m2 парк СВОБОДНыЙ
А  1 49,96 m2 Да ПРОДАН
А  2 34.86 m2 Да ПРОДАН
А  3 34.86 m2 Да ПРОДАН
А  4 34.86 m2 Да ПРОДАН
А  5 68.81 m2 Да ПРОДАН
А  6 58.03 m2 Да ПРОДАН
А  7 44.34 m2 Да ПРОДАН
А  8 35.16 m2 Да ПРОДАН
А  9 35.16 m2 Да ПРОДАН
А  10 35.16 m2 Да ПРОДАН
А  11 62.97 m2 Да ПРОДАН
А  12 57.65 m2 Да ПРОДАН
Распределение 1 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  14 50.54 m2 Да ПРОДАН
А  15 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  16 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  17 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  18 44.22 m2 Да ПРОДАН
А  19 33.10 m2 Да ПРОДАН
А  20 33.10 m2 Да ПРОДАН
А  21 36.76 m2 Да ПРОДАН
А  22 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  23 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  24 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  25 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  26 41.68 m2 Да ПРОДАН
А  27 35.32 m2 Да ПРОДАН
А  28 49.45 m2 Да ПРОДАН
А  29 35.98 m2 Да ПРОДАН
А  32 36.08 m2 Да ПРОДАН
СТ  36 35.33 m2 Да ПРОДАН
СТ  37 35.17 m2 Да ПРОДАН
СТ  38 35.17 m2 Да ПРОДАН
СТ  39 35.17 m2 Да ПРОДАН
A  40 37.51 m2 Да ПРОДАН
А  41 34.56 m2 Да ПРОДАН
А  42 34.56 m2 Да ПРОДАН
А  43 37.38 m2 Да ПРОДАН
Распределение 2 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  44 50.54 m2 Да ПРОДАН
А  45 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  46 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  47 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  48 45.66 m2 Да ПРОДАН
А  49 33.1 m2 Да ПРОДАН
СТ  50 33.10 m2 Да ПРОДАН
СТ  51 38.20 m2 Да ПРОДАН
СТ  53 35.81 m2 Да ПРОДАН
СТ  54 35.81 m2 Да ПРОДАН
СТ  55 35.81 m2 Да ПРОДАН
СТ  56 41.68 m2 Да ПРОДАН
СТ  57 35.32 m2 Да ПРОДАН
А  58 49.45 m2 Да ПРОДАН
А  59 35.98 m2 Да ПРОДАН
А  61 35.98 m2 Да ПРОДАН
СТ  66 35.33 m2 Да ПРОДАН
СТ  67 35.33 m2 Да ПРОДАН
СТ  68 35.33 m2 Да ПРОДАН
СТ  69 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  70 38.92 m2 Да ПРОДАН
А  71 34.56 m2 Да ПРОДАН
А  72 34.56 m2 Да ПРОДАН
А  73 38.79 m2 Да ПРОДАН
Распределение 3 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  74 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  74 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  75 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  76 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  77 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  78 47.10 m2 Да ПРОДАН
А  79 33.10 m2 Да ПРОДАН
А  80 33.10 m2 Да ПРОДАН
А  81 39.64 m2 Да ПРОДАН
А  82 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  83 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  84 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  85 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  86 41.68 m2 Да ПРОДАН
А  87 35.32 m2 Да ПРОДАН
А  88 49.45 m2 Да ПРОДАН
А  89 35.98 m2 Да ПРОДАН
А  94 33.47 m2 Да ПРОДАН
А  96 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  97 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  98 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  99 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  100 40.34 m2 Да ПРОДАН
А  101 34.56 m2 Да ПРОДАН
А  102 34.56 m2 Да ПРОДАН
А  103 40.21 m2 Да ПРОДАН
Распределение 4 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  104 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  104 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  105 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  106 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  107 35.49 m2 Да ПРОДАН
А  108 48.54 m2 Да ПРОДАН
А  109 34.41 m2 Да ПРОДАН
А  110 34.41 m2 Да ПРОДАН
А  111 41.08 m2 Да ПРОДАН
А  112 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  113 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  114 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  115 35.81 m2 Да ПРОДАН
А  116 41.68 m2 Да ПРОДАН
А  117 35.32 m2 Да ПРОДАН
А  118 49.45 m2 Да ПРОДАН
А  119 35.98 m2 Да ПРОДАН
А  120 35.98 m2 Да ПРОДАН
А  121 35.98 m2 Да ПРОДАН
А  124 34.77 m2 Да ПРОДАН
А  126 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  127 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  128 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  129 35.33 m2 Да ПРОДАН
А  130 41.75 m2 Да ПРОДАН
А  131 35.84 m2 Да ПРОДАН
А  132 35.84 m2 Да ПРОДАН
А  133 41.62 m2 Да ПРОДАН
Распределение 5 ЭТАЖА:
АП.№ПЛОЩАДЬОБЩАЯ ПЛОЩАДЬБАЛКОНВИДПЛАНФОТОСТАТУС
А  1 68.49 m2 Да ПРОДАН
А  2 102.93 m2 102.93 m2 Да парк СВОБОДНыЙ
А  3 153.32 m2 Да ПРОДАН
А  4 69.47 m2 Да ПРОДАН
А  5 70.11 m2 Да ПРОДАН
А  6 72.35 m2 Да ПРОДАН
А  7 51.11 m2 Да ПРОДАН
А  8 104.40 m2 Да ПРОДАН
Ст.  9 83.83 m2 83.83 m2 Да бассейн СВОБОДНыЙ
Ст.  10 84.21 m2 84.21 m2 Да парк СВОБОДНыЙ
А  11 68.07 m2 Да ПРОДАН
А  12 68.07 m2 Да ПРОДАН
А  13 75.40 m2 Да ПРОДАН
А  14 77.18 m2 Да ПРОДАН
АФРОДИТА I
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 122
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН НА ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2007 ГОДУ
АФРОДИТА II
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ:150
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 4
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2010 ГОДУ
АФРОДИТА III
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 43
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2013 ГОДУ
АФРОДИТА ПАЛАС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 97
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 1
ВВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЮ: 2012 ГОДУ
АФРОДИТА РОУЗ
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 57
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 41
БУДЕТ СДАН 2014 ГОДА
АФРОДИТА ГАРДЕНС
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АПАРТАМЕНТОВ: 162
В ПРОДАЖЕ НА СЕГОДНЯ: 140
БУДЕТ СДАН 2015 ГОДА